Herkunftsort:
China
Markenname:
Metcera
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
TNMG160404-KF
| Sorte | Farbe |
Beschichtung Härte (HV) |
Antioxidans Temp. (°C) |
Reibungs- Koeffizient |
Beschichtung Dicke (µm) |
Empfehlung | ||||||||
| PV1120 | Golden | 3500 | 900 | 0,3 | 2-2,5 | Stahl, Legierung HRC<50 Vergüteter Stahl |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Grau-schwarz | 3500 | 900 | 0,3 | 2-2,5 | Stahlbearbeitung | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Bronze | 4200 | 1000 | 0,3 | 2.-2,5 | Rostfreier Stahl, Stahl HRC<50 Vergüteter Stahl |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Sorte | Dichte | Härte des Grundmaterials | Biegefestigkeit (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6,5 | 1650 | 93,0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6,8 | 1550 | 92,4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6,95 | 1520 | 92,0 | 2500 | ||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns