Herkunftsort:
China
Markenname:
Metcera
Zertifizierung:
ISO9001
Modellnummer:
TNMG160404-5FG
| Zulassung | Farbe |
Beschichtung Härte (HV) |
Antioxidans Temperatur. (( °C) |
Reibung Koeffizient |
Beschichtung Stärke (m) |
Empfehlung | ||||||||
| PV1120 | Goldene | 3500 | 900 | 0.3 | Zwei gegen zwei.5 | Stahl, Legierung Gehärteter Stahl mit HRC < 50 |
||||||||
| PV2110 | ||||||||||||||
| PV3115 | ||||||||||||||
| PV1220 | Grün-schwarz | 3500 | 900 | 0.3 | Zwei gegen zwei.5 | Verarbeitung von Stahl | ||||||||
| PV2210 | ||||||||||||||
| PV3212 | ||||||||||||||
| PV1320 | Bronzene | 4200 | 1000 | 0.3 | 2.2.5 | Edelstahl, Stahl Gehärteter Stahl mit HRC < 50 |
||||||||
| PV2310 | ||||||||||||||
| PV3315 | ||||||||||||||
| Zulassung | Dichte | Härte des Grundmaterials | Verbrennungsfestigkeit (MPa) | |||||||||||
| HV30 | HRA | |||||||||||||
| MC1020 | 6.5 | 1650 | 93.0 | 1800 | ||||||||||
| MC2010 | 6.8 | 1550 | 92.4 | 2300 | ||||||||||
| MC3015 | 6.95 | 1520 | 92.0 | 2500 | ||||||||||
Senden Sie Ihre Anfrage direkt an uns